Zaaikalender moestuin Boerenhof
- Onder glas of binnen zaaien
- Buiten zaaien of poten
- Oogsttijd
| Koolsoorten | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Plant x rij | Diepte | Kiemtemperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmkool | 50x50cm | 5-10mm | 15-20˚C | ||||||||||||
| Boerenkool | 50x60cm | 5-10mm | 15-20˚C | ||||||||||||
| Koolraap | 30x40cm | 5-10mm | 12-20˚C | ||||||||||||
| Koolrabi | 25x30cm | 5-10mm | 15-20˚C | ||||||||||||
| Chinese kool | 30x40cm | 5-10mm | 15-20˚C | ||||||||||||
Neem Contact Met Ons Op
Ervaar de charme van het buitenleven. Vraag nu uw sfeervolle boerentuin op maat aan, geheel naar wens ingericht.
Contact